M-TMD
EFFICIENTE BEWERKING ZONDER RISICO VAN ZELFBESCHADIGING
Met behulp van de nieuw ontwikkelde M-TMD serie kunt u hoogwaardige onderdelen in vergelijking tot het traditionele glijslijpen 10-20 maal efficiënter bewerken. Door de bevestiging op een draagcaroussel met roterende satelieten is een besparende bewerking tot 18 onderdelen gegarandeerd.
Diverse hellingshoeken maken een individuele aanpassing van uw onderdelen mogelijk om een reproduceerbaar proces met uitstekende en gelijkmatige oppervlakken te verkrijgen.
TOEPASSINGSGEBIEDEN
- Implantaten (geneeskunde)
- Turbineschoepen (luchtvaartindustrie)
- Schoepenwielen van turbocompressoren
- Precisie-onderdelen b.v. pompen en compressoren
- Onderdelen uit hardmetaal
- Sinter-onderdelen enz.
Toepassingen
Technische gegevens
Machine | M-TMD 4M | M-TMD 6M |
---|---|---|
AFMETINGEN (L x B x H) | ||
- met schakelkast | 1360 x 1610 x 2450 mm | 1680 x 2010 x 2620 mm |
MACHINE BESTAANDE UIT | ||
- Stabiele constructie | X | X |
- Hydraulisch aggregaat voor OP/NEERGAANDE beweging van de bewerkingseenheid | X | X |
BEWERKINGSCOMPARTIMENT VOOR NATTE BEWERKING | ||
- Gespoten PU-bekleding trilbak | X | X |
- Totale hoogte trilbak | ca. 840 mm | ca. 840 mm |
- Diepte trilbak | 440 mm | 440mm |
- Binnendiameter | 840 mm | 1080 mm |
- Vibratiemotor t.b.v. mixen media | 1,35 KW | 1,35 KW |
- Hefkantelstation | X | X |
- Volume | 240 Liter | 430 Liter |
DOSEERSTATION VOOR DE NATTE BEWERKING | ||
-voor water en compound | X | X |
SCHAKELKAST | ||
-Eaton touchscreen 10”voor de aansturing van diverse functies | X | X |
-Signaallampen | X | X |
BEWERKINGSCAROUSSEL | ||
-Carrouselaandrijving boven aandrijfmotor | X | X |
-Capaciteit | 4 KW | 7,5 KW |
-Traploze toerentalregeling, variabel van/tot | 5 - 80 omw./min | 5 - 80 omw./min |
-Draairichting: Rechts-/linksaf | X | X |
BEWERKINGSSTATIONS | ||
-Bewerkingstations met carrousel onafhankelijke aandrijving | 4 stuks | 6 stuks |
-Vermogen | 3 kW | 3 KW |
-Draairichtingsomkeer keuzemogelijkheid rechts/links | X | X |
-Traploze toerentalregeling van/tot | 5 -80 omw./min | 5 -80 omw./min |
-Bijplaatsen van specifieke onderdeeldragers | Uitgevoerd door klant of door Walther Trowal | Uitgevoerd door klant of door Walther Trowal |
-Steekcirkel | 350 mm | 670 mm |
VEILIGHEIDSKABINE | ||
-Gem. Richtlijnen 2006/42/EG | X | X |
-Voordeur met handmatigbediend bedieningspaneel voor de onderdelenwisseling | X | X |
-Deur en bedieningspaneel electrisch vergrendeld | X | X |
OPTIES | ||
-Monospindel met hellingshoek 0-25° in 5° stappen | o | o |
-Drievoudige spindel met hellingshoek 0-25° in 5° stappen, d.w.z. 1 : 1,7 | o | o |
-Bewerkingscompartiment voor een "droge" bewerking | o | o |
Onder voorbehoud van technische wijzigingen | Optie: Éénarmige spindel/meerarmige spindels | |
X = Standaard | ||
o = Meerprijs |