CD-rondvibratoren
ROBUUSTE GLIJSLIJPMACHINES MET GEÏNTEGREERDE ZEEFINRICHTING
De rondvibratoren van de CD-serie zijn uitgevoerd met een grote geïntegreerde separeerinrichting en onderhoudsvrije motoren. Hierdoor kunt u gepolijste of vergladde onderdelen eenvoudig scheiden van de slijpchips. Deze CD-afbraaminstallaties zijn uitgevoerd met een handmatig of pneumatisch bediende separeerklep. De CD-serie is verkrijgbaar van 110 tot 1.200 liter.
UITERMATE GESCHIKT VOOR GROTE ONDERDELEN
Door de vlakke bodem van de trilbak en de grote ruimte tussen de bodem en de separeerklep, kunt u grote fragiele onderdelen probleemloos bewerken. CD-rondvibratoren zijn bovendien uitgevoerd met een groot separeerdek. Hierdoor kunt u eenvoudig grote, platte onderdelen separeren.
VOORDELEN
- Geïntegreerde zeefinrichting
- Onderhoudsvrije motoren
- Handmatig of pneumatische bediende separeerklep
- 110 tot 1.200 liter bruto volume
- Vlakke bodem van de trilbak
- Extra grote en geïntegreerde separeerinrichting
Toepassingen
Technische gegevens
CD 110 | CD 200 | CD 300 | CD 400 | CD 600 | CD 800 | CD 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trilbak / bruto volume (l) | 110 | 200 | 350 | 420 | 600 | 800 | 1.200 |
Aantal liters onderdelen* (l) | 73 | 92 | 170 | 251 | 364 | 528 | 748 |
Maximale onderdelen afmeting (mm) | 160 | 180 | 220 | 250 | 280 | 300 | 360 |
Zeefoppervlak (cm²) | 1.632 | 2.097 | 3.434 | 4.398 | 5.472 | 6.299 | 7.739 |
Max. motorvermogen bij 1.500 omw./min. | 1,0 kW | 1,0 kW | 2,6 kW | 2,6 kW | 4,0 kW | 6,0 kW | 8,0 kW |
Toerental (omw./min.) | 1.000/1.500 | 1.000/1.500 | 1.000/1.500 | 1.000/1.500 | 1.000/1.500 | 1.000/1.500 | 1.000/1.500 |
Max. centrifugaalkracht (N) | 17.540 | 18.710 | 20.360 | 33.680 | 72.980 | 99.877 | 138.470 |
Totaalgewicht leeg (kg) | 427 | 516 | 731 | 923 | 1.400 | 1.950 | 2.484 |
* Afhankelijk van de onderdelengeometrie, -materiaal en -kwetsbaarheid. Deze 3 factoren bepalen de verhouding van de hoeveelheid chips/onderdelen. |
CD | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 1.029 | 897 | 190 | 1.009 | 1.540 | 1.101 |
200 | 1.087 | 942 | 220 | 1.085 | 1.690 | 1.192 |
300 | 1.153 | 981 | 302 | 1.305 | 1.870 | 1.415 |
400 | 1.193 | 1.005 | 326 | 1.485 | 2.235 | 1.563 |
600 | 1.382 | 1.182 | 370 | 1.665 | 2.375 | 1.790 |
800 | 1.383 | 1.103 | 410 | 1.800 | 2.603 | 1.855 |
1200 | 1.460 | 1.169 | 457 | 2.108 | 2.840 | 2.050 |
Afmeting in mm |