Centrifugaalslijpinstallatie TT…A/2C
ECONOMISCH GLIJSLIJPEN MET HET TWEE-CHARGES-PRINCIPE
Met een centrifugaalslijpinstallatie van de serie TT…A/2C bewerkt u uw onderdelen snel en verhoogt u de productiviteit. Terwijl de eerste batch op de zeefmachine wordt gesepareerd, kunt u het bewerkingscompartiment al vullen voor de tweede batch. Zo beperkt u kostbare wisseltijd tot een minimum. Ook perfect voor het automatiseren van uw processen.
TANDEMINSTALLATIES – RUIMTE- EN KOSTENBESPAREND
Voor glijslijpprocessen met langere bewerkingstijden en kortere separeertijden adviseren wij u een tandeminstallatie. Deze centrifugaalslijpinstallatie heeft twee bewerkingscompartimenten, maar slechts één tussenbuffer en één zeefmachine. De twee bewerkingscompartimenten worden afwisselend in de zeefmachine geleegd, waardoor u tijd, ruimte en kosten bespaart.
VOORDELEN
- Hoge productiviteit door twee-charges-principe
- Minimaliseren van wisseltijden
- Perfect voor geautomatiseerde processen
- Tijd- en kostenbesparend
Toepassingen
Technische gegevens
2-chargen-installaties | TT 60-A/2C | TT 90-A/2C | TT 140-A/2C | TT 280-A/2C | TT 520-A/2C |
---|---|---|---|---|---|
Bruto volume (l) | 60 | 90 | 140 | 280 | 520 |
Aantal liters onderdelen* (l) | 6 - 40 | 8 - 60 | 14 - 100 | 28 - 200 | 50 - 400 |
Materiaal trilbak | staal / polyurethaan | ||||
Soort aandrijving | elektrisch | ||||
Vermogen (kW) | 4 | 4 | 11 | 15 | 30 |
Toerental (omw./min.) bij 50 Hz | 213 | 213 | 179 | 181 | 145 |
Zeefoppervlak (m²) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
* Afhankelijk van de onderdelengeometrie, -materiaal en -kwetsbaarheid. Deze 3 factoren bepalen de verhouding hoeveelheid chips/onderdelen. |
A | AA | B | C | D | E min. | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT 60 | 2.100 | 3.100 | 2.700 | 542 | ca. 830 | 1.085 | |
A/T** | 3.100 | 3.100 | 2.700 | 542 | ca. 830 | 1.085 | |
TT 90 | 2.100 | 3.100 | 2.700 | 637 | ca. 830 | 1.115 | |
A/T** | 3.100 | 3.100 | 2.700 | 637 | ca. 830 | 1.115 | |
TT 140 | 2.350 | 3.300 | 3.000 | 740 | ca. 950 | 1.255 | |
A/T** | 3.450 | 3.300 | 3.000 | 740 | ca. 950 | 1.255 | |
TT 280 | 2.750 | 3.500 | 3.025 | 914 | ca. 950 | 1.320 | |
A/T** | 4.100 | 3.500 | 3.025 | 914 | ca. 950 | 1.320 | |
TT 520 | 3.000 | 4.000 | 3.400 | 1.000 | ca. 1.100 | 1.600 | |
A/T** | 4.100 | 4.000 | 3.400 | 1.000 | ca. 1.100 | 1.600 | |
* Automatische 2-chargen-installatie ** Automatische meer-chargen-installatie (tandem) |