TMV-Vibratoren
KRACHTIG EN EFFICIËNT
Rechte vibratoren van de TMV-serie zorgen dankzij de Multivib-aandrijving voor een intensieve bewerking van uw onderdelen en dat over de gehele lengte van de trilbak. Bovendien zijn deze machines door hun uiterst sterke aandrijving zeer geschikt voor het drukontbramen.
DIVERSE AFMETINGEN BEWERKINGSCOMPARTIMENTEN
- Breedtes van de trilbak: 410, 550, 650 en 850 mm
- Lengtes van de trilbak: 1.750, 2.600, 3.450, 4.300, 5.150, 6.000 en 6.850 mm
GELUIDSARM DANKZIJ GELUIDSISOLATIE
Vooral in een hal kan de geluidsontwikkeling sterk zijn. Daarom kunnen de TMV-rechte vibratoren voorzien worden van een geluidsisolerend deksel, naar keuze is deze vibrator ook leverbaar met een complete geluidsbeschermende omkasting. Bij grotere installaties zijn de geluidsisolerende cabines ook voor personen toegankelijk.
Toepassingen
Technische gegevens
175/41 | 260/41 | 345/41 | 175/55 | 260/55 | 345/55 | 175/65 | 260/65 | 345/65 | 175/85 | 260/85 | 345/85 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogen standaard-versie (kW) | 4 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18.5 |
Aantal onbalansen | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Bekledingsdikte (mm) | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Netto volume (l) | 210 | 310 | 410 | 375 | 555 | 735 | 525 | 775 | 1.030 | 895 | 1.175 | 1.760 |
n.l. = niet leverbaar; standaard toerental 1.500 min-1; toerentalregeling d.m.v. frequentie-omvormer (optie), toerentalbereik 1.000-2.800 min-1 |
175/41 | 260/41 | 345/41 | 175/55 | 260/55 | 345/55 | 175/65 | 260/65 | 345/65 | 175/85 | 260/85 | 345/85 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 410 | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 |
B | 515 | 515 | 515 | 661 | 661 | 661 | 785 | 785 | 785 | 885 | 885 | 885 |
C | 1.696 | 2.546 | 3.396 | 1.682 | 2.532 | 3.382 | 1.676 | 2.526 | 3.376 | 1.676 | 2.526 | 3.376 |
D | 1.750 | 2.600 | 3.450 | 1.750 | 2.600 | 3.450 | 1.750 | 2.600 | 3.450 | 1.750 | 2.600 | 3.450 |
E | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
F | ca.450 | ca.420 | ca.435 | ca.380 | ca.365 | ca.370 | ca.370 | ca.350 | ca.340 | ca.360 | ca.340 | ca.360 |
G | 670 | 676 | 670 | 471 | 471 | 471 | 583 | 599 | 587 | 580 | 580 | 580 |
H | 2.685 | 3.535 | 4.385 | 2.685 | 3.580 | 4.430 | 2.670 | 3.520 | 4.435 | 2.685 | 3.535 | 4.385 |
I | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
J | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
Afmetingen (in mm) |