Keramische slijpstenen
UNIVERSEEL TOEPASBAAR
Voor veel glijslijpprocessen zijn keramische slijpchips een juiste keuze. Ze hebben een hoge dichtheid en kunnen daarom bij het glijslijpen en bij het ontbramen een hogere druk op uw onderdelen uitoefenen. Bovendien heeft keramiek een hoge standtijd.
ZE BEHOUDEN HUN VORM
Zelfs bij langdurige gebruik behouden keramische slijpchips hun vorm. Ze worden door slijtage alleen kleiner. Afhankelijk van de bewerkingstaak moeten de slijpchips vanaf een bepaalde grootte worden uitgesorteerd, omdat ze anders in boringen of openingen van de onderdelen kunnen inklemmen.
VOOR ELK PROCES DE JUISTE SLIJPCHIPS
Het optimale resultaat bij het trowaliseren hangt natuurlijk van de juiste slijpchips af. Daarom biedt Walther Trowal een breed assortiment aan. Onze keramische slijpchips hebben verschillende slijpeigenschappen, verschillende vormen en verschillende groottes.
VOORDELEN
- Zijn dankzij hoge dichtheid bestand tegen hoge druk
- Goede prijs-prestatieverhouding
- Hoge standtijd
- Vorm van de slijpchip blijft gelijk
- Breed assortiment keramische slijpchips
Technische gegevens
CHIPSAFMETINGEN
Typ | Driehoek | Driehoek schuin | Cilinder | Cilinder schuin | Ster | Ellips | Piramide | Driester | Pijlpunt | Rhombus | Kogel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
WXC | 6x6 10x10 13x13 28x26 | 15x15 21x21 | 3x6 10x19 | 7x14 10x20 | |||||||
MAC | 10x10 26x26 | 6x12 10x10 10x15 15x15 21x21 33x23 | 7x15 15x25 | 14x14x5 10x20x8 | 10x10x10 S | 50x30x30 | 6 | ||||
Z | 6x6 | 4x10 | 3x6 | ||||||||
F | 9x5 16x7 | 4x10 6x7 7x13 10x19 | 4x11 7x15 8,5x20 10x20 | 35x17x12 45x23x15 | 25 35 | 4x4x5G 10x10x10 S 20x20x20 S | |||||
PI | 4x10 6x12 15x15 25x25 | 7x15 | 14x14x5 20x20x8 | ||||||||
BA | 4x4 6x6 8x8 10x10 13x13 16x16 20x20 26x26 30x30 | 10x15 15x15 21x21 25x25 33x23 | 10x20 15x25 | 22x10x8 40x20x15 | 14x14x5 20x20x8 | 10x10x10 S | 14x14 19x19 | ||||
WV | 10x15 | 3x10 6x14 7x10 10x20 | 35x17x12 45x23x15 | 15 25 35 45 | 50x30x30 | ||||||
FSG | 6x6 10x10 13x13 16x16 20x20 26x26 | 4x10 6x12 10x20 13x26 | 20x40 | 6x6x6 G 10x10x10 G | 6 | ||||||
DK | 13x13 16x16 26x26 | 6x12 10x20 13x26 15x15 21x21 | 6x14 10x19 | 22x10x8 40x20x15 | 15x15x6 | ||||||
MHC | 1,7x5 2,5x8 3x10 4x14 | ||||||||||
GP | 6x6 | 4x6 | 3x10 4x10 6x14 | 6x6x6 G | 6 | ||||||
S = Schrägschnitt; G = Gradschnitt |