Compounds
CORROSIEBESCHERMING, REINIGING EN ONTVETTEN
Behalve het gebruik van slijpchips is ook het gebruik van de juiste compounds bij het glijslijpen (trowaliseren) van groot belang. Afhankelijk van het onderdeel dat u wilt bewerken, moeten deze tijdens het proces gereinigd, ontvet en tegen corrosie beschermd worden. Hiervoor bieden wij een breed assortiment aan standaardcompounds.
SPECIALE COMPOUNDS
Corrosiebescherming, weinig schuim en beitseffect zijn bij sommige glijslijpbewerkingen van belang. Hiervoor bieden wij speciale compounds met de gewenste bijzondere eigenschappen aan.
POLIJSTMIDDELEN EN POEDERCOMPOUNDS
Ook de juiste oppervlaktekwaliteit speelt bij het trowaliseren een belangrijke rol. Om deze te bereiken bieden wij drie verschillende polijstprocedés aan:
- Trowapast-proces
Voor het hoogglans polijsten van b.v. staal, rvs en messing, wordt voor het Trowapast-proces gekozen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een poederconcentraat die ervoor zorgt dat de oppervlakken hoogglans gepolijst worden. - Kogelpolijsten
Een rvs/staalmedia zorgt ervoor dat aluminium, zinkspuitgietdelen, messing en rvs produkten in relatief korte tijd een glanzend uiterlijk krijgen (polijsten rvs). - Slijpondersteuning
Voor een beter slijpvermogen kunt u kiezen uit verschillende poedercompounds.
TURBO-ONTVETTEN
Ontvettingspoeder kunt u inzetten als u veel vet of vet op moeilijk bereikbare plaatsen wilt verwijderen.
BEITSEN
Bij het verwijderen van walshuid en ontvetten van onderdelen, kunt u gebruik van beitsmiddelen in poedervorm.
VOORDELEN
- Compounds beschermen tegen corrosie, reinigen en ontvetten
- Poedercompounds zijn geschikt voor het polijsten van uw onderdelen
- Ontvettingspoeder verwijdert hardnekkige vetresten
Technische gegevens
VLOKKINGS-COMPOUNDS
Compound | Type | Werking |
---|---|---|
vloeibaar | LAC | heft de werking op van tensiden en vormt mikrovlokken |
vloeibaar | F | vergroot de vlokken en zuivert het water |
poedervormig | ESM | in het bijzonder voor water welke olie bevat |
poedervormig | ESB | spaarzaam, voor olievrij water |
COMPOUNDS GESCHIKT VOOR RECYCLING
Toepassing | Ijzer | Non-ferro metalen | Compound | Vlokmiddel |
---|---|---|---|---|
Veel olie, weinig slijpsel | ja | ja | DE 97 KFL | ESM ESM |
Veel olie, veel slijpsel of hoge zuiverheid | ja | ja | DE 97 KFL | R ESM |
Geen olie, veel slijpsel van kunststof chips | ja | ja | KS 66 | V |
Geen olie, slijpsel van keramische chips | ja | ja | KR 50 KFL KS 66 | nee |
Magnesium | nee | alleen Mg | MK 20 | nee |
TOEPASSINGEN
Type | pH-waarde | Voor ijzer | Voor non-ferro metalen | Corrosie-bescherming | Ontvettings- werking | Reinigings- werking | Schuim- vorming | Helderheid | Zuur- bestendig- heid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARF | Glanzen en reinigen van non-ferro metalen | 9 | 2 | 10 | 2 | 1 | 10 | 8 | 9 | 3 |
ARO 1 | Goede corrosiebe-scherming, heldere oppervlakten | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 |
AWS | Licht zuur beits- en glansmiddel | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 | 10 | 7 |
GB 13 | Licht zuur schuimend beits- en glansmiddel | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 |
KE 61 | Goede corrosiebescherming met ontvetting | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 |
KFL | Excellente ontvetting, goede corrosiebescherming | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 7 | 0 |
KH 65 | Zeer goede corrosiebescherming, heldere oppervlakten | 9 | 10 | 8 | 10 | 2 | 7 | 5 | 8 | 0 |
LZ 11 | Sterk zuur beitsmiddel | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 |
M 10 | Universeel middel voor non-ferro metalen en spuitgietwerk | 8 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 |
RD | Zuurbestendig glansmiddel, zeer goede passivering | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 | 9 | 6 | 10 | 10 |
S 70 | Universeel middel voor staal | 9 | 10 | 8 | 10 | 2 | 8 | 7 | 5 | 0 |
T 77 | Excellente corrosiebescherming voor staal | 9 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 7 | 6 | 0 |
0 = Minimale eigenschappen 10 = Optimale eigenschappen |